Daily production overtages fra Director. Core tasks: ad creation + timely delivery. Konstant fokus på at annoncer performer og genererer målbar omsætning.
| Tidspunkt | Mandag d. 8/6 Intro-dag |
Tirsdag d. 9/6 | Onsdag d. 10/6 | Torsdag d. 11/6 | Fredag d. 12/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 – 09 | VelkomstSe arbejdsplads og kontormiljø Udlevering af udstyr |
Gennemgang af spørgsmål / tanker Gennemgang af arbejdsopgaver Gennemgang af forventninger |
Gennemgang af spørgsmål / tanker Gennemgang af udvalgt kundes setup og resultater |
Gennemgang af spørgsmål / tanker | Gennemgang af spørgsmål / tanker |
| 09 – 10 | Installation på arbejdsplads Udlevering af onboarding-dokumenter Præsentation af uge 1 og uge 2 |
Kursus i hvordan man opretter annonce og gør klar til at sende Gennemgang af vores grafik-stil for MaskinSpot-kunderne |
Egen opgavetid Live kunde | Egen opgavetid Live kunde | Gennemgang af Niber-kunder og opgaver |
| 10 – 11 | Gennemgang af MaskinSpotProdukt Kunder Annoncer, live kunde-systemer |
Lav 1 annonce for 1 kundeGrafik, tekst og ny annonce-mail Live kunde | Egen opgavetid Live kunde | Egen opgavetid Live kunde | Egen opgavetid Live kunde |
| 11 – 12 | Frokost Login på systemer |
Frokost Gennemgang af scenarier· Kunde mailer nyt produkt · Konto har få / dyre leads · Kunde vil have rettet lead form |
Frokost Egen opgavetid Live kunde |
Frokost Egen opgavetid Live kunde |
Frokost Egen opgavetid Live kunde |
| 13 – 14 | Gennemgang af systemer– Meta Ad Manager – ClickUp – Go High Level (MaskinSpot system) – AI Tools (tekst-generator · analyser-bot) Gennemgå AgroFyn case + annoncekonto |
Grundig gennemgang af ClickUp· Kundemapper og lister · Kundeprofiler · Kundestatus gennemgang Planlæg opgaver onsdag (fælles) |
Kursus i Meta lead formLav egen Meta lead form | Gennemgang af kundeprofilerGennemgang af alerts(CPL / antal leads / specifikt produkt-nedgang) | Fuld gennemgang status af alle kunder(Planlægning af næste uge) |
| 14 – 15 | Udforsk systemer (software) Spørgsmål / tanker |
Læs om kunderne, tjek deres annoncekonti + GHL Spørgsmål / tanker |
Planlæg opgaver torsdag (fælles) Spørgsmål / tanker |
Egen opgavetid Live kunde Spørgsmål / tanker |
Fuld gennemgang status af alle kunder(Planlægning af næste uge) Evaluering af uge 1 + spørgsmål / tanker |
| Tidspunkt | Mandag d. 15/6 | Tirsdag d. 16/6Fuld annonce-dag | Onsdag d. 17/6Fuld analyser-dag | Torsdag d. 18/6Fuld kundeoverblik-dag | Fredag d. 19/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 – 09 | Evaluering og opsamling af uge 1Gennemgang af uge 2 i ClickUp og kalender | Grafik + tekster + opret på ad-account + ny annonce-mailLive kunde | Ud fra AI-skan / rapportvælger vi hvilke ad-accounts vi skal kigge på | Vi laver status på kunder, opgaver, planlægning | Opsummering af onboarding-periode |
| 09 – 10 | Egen opgavetid Live kunde | Grafik + tekster + opret + ny annonce-mail Live kunde | Analyser og optimer Live kunde | Vi laver status på kunder, opgaver, planlægning | Vi gennemgår alle elementer, vurderer hvor ekstra undervisning kræves |
| 10 – 11 | Egen opgavetid Live kunde | Grafik + tekster + opret + ny annonce-mail Live kunde | Analyser og optimer Live kunde | Vi laver status på kunder, opgaver, planlægning | Fortsætter |
| 11 – 12 | Frokost Gennemgang af kunde fra dag 1 til dag 30 |
Frokost Grafik + tekster + opret + ny annonce-mail Live kunde |
Frokost Analyser og optimer Live kunde |
Frokost Arbejd med opsætning i ClickUp |
Frokost |
| 13 – 14 | Gennemgang af "Onboarding ny kunde dag 0–30" | Grafik + tekster + opret + ny annonce-mail Live kunde | Analyser og optimer Live kunde | Arbejd med opsætning i ClickUp | Fuld gennemgang status af alle kunder(Planlægning af næste uge) |
| 14 – 15 | Spørgsmål / tanker | Evaluering af dagen | Evaluering af dagen | Evaluering | Fuld gennemgang status af alle kunder(Planlægning af næste uge) Evaluering af uge 2 + spørgsmål / tanker |
| # | Navn | Beskrivelse | Link |
|---|---|---|---|
| Cv | Canva | Grafik, billeder og video | canva.com |
| Ad | Adobe Pakken | Tungere grafik og videoredigering | adobe.com/creativecloud |
| BM | Business Manager | Facebook-sider og annoncekonti for alle kunder | business.facebook.com |
| AT | AdTool | Annonceopsætning og preview-links til kundegodkendelse | app.adtool.io |
| CU | ClickUp Kundeprofiler | Kommentarfelt og profil pr. kunde (ligesom Podio) | app.clickup.com |
| CU | ClickUp Kundemapper | Opgavestyring og kundemapper — primær arbejdsplads | app.clickup.com |
| GS | MaskinSpot Kundeoverblik | Google Sheets · datahub for alle kunder | — |
| Cl | Cloudinary | Billed-hosting til Zapier-flows, n8n og emails | console.cloudinary.com |
| GHL | GoHighLevel | Pipelines, landingpages og automationer | app.maskinspot.dk |
| AI | AI Tekst-generator | Annoncetekster baseret på kundens DNA-profil | dashboard.maskinspot.com |
| n8 | n8n | Lead-flows og daglige rapporter · status og overblik | niber.app.n8n.cloud |
| Cc | Claude Code / Cowork | AI-assistent til tekst, research og automatisering | claude.ai/code |
| AF | AgroFyn case | Reference-case for performance-rapport | agrofyn-salgsanalyse.vercel.app |
| SD | KommerSabina Dashboard | Internt overblik over opgaver, deadlines og kundestatus · bygges med AI | — |
| EB | KommerEmail Builder | AI-bygget mail-builder | — |
| LP | KommerLandingpage Builder | AI-bygget landingpage-builder | — |
| Gennemgået ✓ | Punkter | Note |
|---|---|---|
| Undervisning og gennemgang | ||
| Gennemgang af ClickUp | ||
| Oprettelse af grafik for MaskinSpot kunde | ||
| Gennemgang af tekst-generator | ||
| Gennemgang af Business Manager | ||
| Gennemgang af forventninger af din stilling | ||
| Gennemgang af dine arbejdsopgaver | ||
| Undervisning: MaskinSpot produkt | ||
| Undervisning: Ny annonce (fra idé til aktiv annonce) | ||
| Sparring mht. udvalgt kunde | ||
| Gennemgang af Conditional Logic på lead-formular | ||
| Gennemgå systemer (software) | ||
| Oprettelse af annonce Grafik, tekst, AdTool, ny annonce-mail | ||
| Gennemgå AgroFyn case | ||
| Gennemgang af udvalgt kundes annoncekonto | ||
| Daglig morgen-rutine 08:30 scan af overdue + dagens prioriteter | ||
| Status hver fredag rutine + skabelon | ||
| Onboarding ny kunde dag 0–30 SOP-gennemgang | ||
| GHL · opret ny kunde hands-on, hele snapshot-flow | ||
| Undervisning: Cloudinary | ||
| Undervisning: AdTool | ||
| Undervisning: Annoncesæt og målgrupper | ||
| Test og hands-on | ||
| TEST ALENE: byg 2 fulde annoncer for valgt kunde + Nicklas-review | ||
| TEST ALENE: kundestatus hele status-fredag selv | ||
| TEST: Analyser og optimer konto + beslut næste action | ||
| TEST: lav den action der blev besluttet ud fra A/O | ||
| TEST: planlæg hel uge med kundeopgaver | ||
| TEST: opret ny kunde i GHL | ||
| TEST: opret annonce fra bunden lead form, grafik, tekster, annoncesæt | ||
| TEST: lav ny lead-formular og skift annoncer over | ||
| TEST: opsæt Conditional Logic på lead-formular | ||
| Uge | Fokus | Hovedopgaver |
|---|---|---|
| Uge 1 | Opkobling + første annoncer | Salgsmøde → teknisk opstart → 2–3 annoncer live |
| Uge 2 | Servicekald + nye ads | 2 opkald (lead-kvalitet + status) + 1 ny annonce |
| Uge 3 | Service-mail + optimering | Mail om "vi holder øje" + nye ads ved behov |
| Uge 4 | Servicekald + optimering | 1 servicekald + analyser + nye ads ved behov |
| Uge 5 | Dag 30-tjek | Servicekald: leads, pipeline, alt-tjek |
| Mandag (Dag 1) |
Nicklas + Kunde |
Salgsmøde lukkes
|
| Tirsdag (Dag 2) |
Nicklas + Kunde |
Onboarding-møde + opkobling + materialer
Spørgsmål til onboarding-mødet (alt skal noteres):
Opkobling (fysisk møde eller TeamViewer):
Produkter (maskiner):
Vi skal være 100 % på hvilke produkter vi markedsfører og hvor materialet er. Pr. maskine: Modelnavn, producent, hvad er godt ved den, hvad plejer de at sælge den på, målgruppen, hvor er materialerne. |
| Sabina |
Opret kundeprofil + indsaml logo
|
|
| Onsdag (Dag 3) |
Sammen |
Teknisk opstart
Meget kan triggers ved at flytte kunden til "Solgt" i GHL. Meta:
GHL Subaccount (1 template at kopiere fra):
Lead-teknik (Meta → kundes mail → GHL → Sheets):
Google Sheets (skal AI gøre):
Cloudinary:
Opret mappe til kunde Google Drive:
Opret kundemappe + delemappe n8n:
Opdater kundeprofil (Google Sheet):
ClickUp:
Dinero:
Opret kunden |
| Sabina | Email-kvittering til leads Opsæt og test. |
|
| Nicklas | Mail til kunde — "teknik er i gang" Send GHL-guide + GHL-login. |
|
| Torsdag (Dag 4) |
Sabina |
Opret 2–3 første annoncer til kunde
Tekster (1 tekst pr. produkt, evt. pris — AI laver udkast):
Billede / video
Vælges og redigeres. |
| Nicklas | Second opinion Annoncer, tekster og opsætning. |
|
| Sabina |
Mail nye annoncer til kunde (fra Sabina-mail)
Script: "Udkast — her gennemgår vi lige hvad du kan lide og ikke lide." |
|
| Fredag (Dag 5) |
Nicklas + Kunde | Taler om annoncer + oplæring af GHL. |
| Sabina | Tilretter annoncer og starter annoncer |
| Mandag (Dag 8)Ads aktive over weekend |
Nicklas | Ring kunden Spørg om lead-kvalitet. |
| Sabina | Tilret hvis der er rettelser Annoncer, lead form, mail. |
|
| Onsdag (Dag 10) |
Sabina |
|
| Fredag (Dag 12)Ads aktive i 1 uge |
Nicklas | Ring til kunde Hør om status og GHL-status. |
| Mandag (Dag 15) |
Sammen | Mail til kunde "Vi holder øje med konto og justerer løbende." |
| Onsdag (Dag 17) |
Sabina | Analyser og optimer Nye ads eller ændringer hvis nødvendigt. |
| Mandag (Dag 22) |
Sabina | Tjek GHL-noter |
| Nicklas | Ring servicekald | |
| Onsdag (Dag 24) |
Sabina | Analyser og optimer Nye ads eller ændringer hvis nødvendigt. |
| Tirsdag (Dag 30) |
Nicklas | Servicekald Mails til leads? Pipeline-ændringer? Andet? |
| Måned 2 |
|
|
| Måned 3+ |
|
|
| Ad hoc |
|
| Område | Detaljer | Status |
|---|---|---|
| CRM-system |
| TBD |
| Lead form |
| TBD |
| Analyser og optimer annoncekonto |
| TBD |
| ClickUp overblik forklaring | Hvordan hun bruger ClickUp · hvordan det er opbygget | TBD |
| Analyser og optimer (recurring) | — | TBD |
| Indsætte ads på konto | — | TBD |
| Status hver fredag på alle | — | TBD |
| Nye annoncer hver 14. dag | — | TBD |
Lead-form med betinget logik — sådan splitter vi leads fra ikke-leads.
Skabelon kommer her
Eksempler kommer her